Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau jūs sutinkate su irankisplius.lt slapukų politika.
Prekių nėra
El. parduotuvė (24/7)
El. parduotuvė (I-V 09–17 val.)
Servisas, detalės (I-V 08–17 val.)
DCD796P2 + DCG406N
Nauja prekė
Dėmesio: Paskutinė prekė atsargose!
Pasiekiama:
| Aukštis | 218 mm |
| Svoris | 1.8 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 0-550/2000 aps./min. |
| Maks. gręžimo skersmuo [Mūras] | 13 |
| Įtampa | 18 V |
| Maks. gręžimo skersmuo [Mediena] | 40 mm |
| Griebtuvo talpa | 1.5-13 mm |
| Ilgis | 197 mm |
| Maks. sukimo momentas | 70/27 Nm |
| Galingumas (atiduodamas) | 460 W |
| Gylis | 67 mm |
| Smūgių dažnis | 0-9350/34000 smūg./min. |
| Maks. gręžimo skersmuo [Metale] | 13 mm |
| Akumuliatorius | 5.0 Ah Li-Ion |
| Svoris | 2.5 kg |
| Bendras svoris su pakuote | 2,3 kg |
| Profesionalus / Mėgėjiškas | Profesionalus |
| Variklio tipas | Akumuliatorinis |
| Be akumuliatoriaus ir kroviklio | Taip |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion (Ličio jonų akumuliatorius) |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
| Maks. disko skersmuo | 125 mm |
| Sūkių skaičius tuščiąja eiga | 9000 min-1 |
| Maksimalus sūkių skaičius | 9000 /min |
| Reguliuojamas sukimosi greitis darbui su skirtingomis medžiagomis | Ne |
| Pjovimo gylis | 7-45 mm |
| Veleno tipas | M14 |
| Veleno užraktas | Taip |
Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm Smūgių dažnis 0-9350/34000 smūg./min Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm Smūgių dažnis 0-9350/34000 smūg./min
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!