Prekių nėra
El. parduotuvė (24/7)
El. parduotuvė (I-V 09–17 val.)
Servisas, detalės (I-V 08–17 val.)
DCK10AP4
Nauja prekė
DeWALT DCK10AP4 įrankių rinkinys (DCP580N + DCS380N + DCG412N + DCH273N + DCS391N + DCS331N + DCF887N + DCD796N + DCS356N + DCL040N) + 4 vnt. 5,0 Ah baterijų
DCP580N DeWALT 18 V XR bešepetėlinis oblius
Standartinė įranga:
| Svoris (be baterijų) | 2,5 kg |
| Įtampa | 18V |
| Greitis be apkrovos | 15000 min-1 |
| Obliavimo plotis | 82 mm |
| Baterijos tipas | Li-Ion |
| Obliavimo gylis | 2 mm |
DCS380N DeWALT 18 V XR Li-Ion akumuliatorinis tiesinis pjūklas
| Aukštis | 195 mm |
| Svoris | 2.7 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 0-2950 jud./min. |
| Galingumas | 560 W |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 425 mm |
| Akumuliatorius | Li-Ion 3.0 Ah |
| Judesio ilgis | 28.6 mm |
DCG412N DeWALT 18 V XR akumuliatorinis Li-Ion kampinis šlifuoklis
Standartinė įranga:
| Aukštis | 125 mm |
| Svoris | 2.2 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 8000 aps./min. |
| Maks. disko skersmuo | 125 mm |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 400 mm |
| Galingumas (atiduodamas) | 405 W |
| Veleno sriegis | M14/M10 |
DCH273N DeWALT 18 V akumuliatorinis perforatorius
| Aukštis | 202 mm |
| Svoris | 3,1 kg |
| Įtampa | 18 V |
| Maks. gręžimo gylis [betone] | 24 mm |
| Ilgis | 301 mm |
| Plotis | 85 mm |
| Galia | 400 W |
| Maks. gręžimo gylis [metale] | 13 mm |
| Maks. gręžimo gylis [medienoje] | 26 mm |
| Įrankio laikiklis | SDS-plius |
| Baterijos talpa | 5.0 Ah |
| Smūg/min | 0-4600 |
| Smūgio energija (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
DCS391N DeWALT 18 V XR Li-Ion diskinis pjūklas
Standartinė įranga:
| Aukštis | 240 mm |
| Svoris | 3.2 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 3700 aps./min. |
| Įtampa | 18 V |
| Disko diametras | 165 mm |
| Ilgis | 360 mm |
| Nuožulnumo kampas | 50 laipsnių |
| Galingumas (atiduodamas) | 460 W |
| Maks. Pjūvio gylis esant 90º kampui | 55 mm |
| Maks. Pjūvio gylis esant 45º kampui | 42.1 mm |
DCS331N DeWALT 18 V XR Li-Ion siaurapjūklis
| Aukštis | 215 mm |
| Svoris | 2.4 kg |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 305 mm |
| Nuožulnumo kampas | 45° |
| Galingumas (atiduodamas) | 400 W |
| Akumuliatorius | 3.0 Ah Li-Ion |
| Judesio ilgis | 26 mm |
| Judesių skaičius be apkrovos | 0-3000 jud./min. |
| Maks. pjūvio gylis [medienoje] | 135 mm |
| Maks. Pjūvio gylis [metale] | 10 mm |
DCF887N DeWALT 18 V XR Li-Ion bešepetėlinis smūginis suktuvas
Standartinė įranga:
| Aukštis | 225 mm |
| Svoris | 1.34 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 0-1000, 0-2800, 0-3250 aps./min. |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 134 mm |
| Grąžto laikiklis | 1/4" (6.35mm) |
| Maks. sukimo momentas | 205Nm |
| Galingumas (atiduodamas) | 400 W |
| Smūgių dažnis | 0-3800 smūg./min. |
| Akumuliatorius | 2.0 Ah Li-Ion |
DCD796N DeWALT 18 V akumuliatorinis suktuvas – smūginis gręžtuvas
Standartinė įranga:
| Aukštis | 218 mm |
| Svoris | 1.62 kg |
| Apsisukimų skaičius be apkrovos | 0-550/2000 aps./min. |
| Maks. gręžimo skersmuo [Mūras] | 13 |
| Įtampa | 18 V |
| Maks. gręžimo skersmuo [Mediena] | 40 mm |
| Griebtuvo talpa | 1.5-13 mm |
| Ilgis | 197 mm |
| Maks. sukimo momentas | 70/27 Nm |
| Galingumas (atiduodamas) | 460 W |
| Gylis | 67 mm |
| Smūgių dažnis | 0-9350/34000 smūg./min. |
| Maks. gręžimo skersmuo [Metale] | 13 mm |
DCS356N DeWALT akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis
| Svoris | 1,06 kg (be baterijos) |
| Galingumas | 300 W |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 310 mm |
| Apsukų skaičius | 0-20000 aps./min |
DCL040N DeWALT XR Li-ion LED akumuliatorinis prožektorius
| Aukštis | 240 mm |
| Svoris (be baterijų) | 0.260 kg |
| Įtampa | 18 V |
| Ilgis | 115 mm |
| Akumuliatorius | 3.0 Ah Li-Ion |
| Lempos tipas | LED |
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm Smūgių dažnis 0-9350/34000 smūg./min Apsisukimų skaičius be apkrovos 0-550/2000 aps./min Galingumas (atiduodamas) 460W Maksimalus sukimo momentas 70/27 Nm Smūgių dažnis 0-9350/34000 smūg./min
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!
ESTO lizingas – mažos mėnesinės įmokos iki 60 mėn. terminui!